LES TARIFS
Tarifs de septembre 2024 à juin 2025
Le tarif de la licence est fixé par la Fédération Française de Judo (41 €).
JUDO
Éveil Judo (Né(e)s en 2020 et 2019)
Cotisation club : 124€ / Licence 41 € / Total 165 €
2 cours par semaine
Cotisation club | Licence FFJDA | Total | Paiement 3 fois | |||
1er adhérent | 125,00 € | 41,00 € | 166,00 € | 55 | 55 | 56 |
2ème | 112,50 € | 41,00 € | 153,50 € | |||
2 adhésions | 319,50 € | 107,5 | 106 | 106 |
Mini-poussins, poussins, benjamins, minimes et cadets (Né(e)s en 2018 et avant)
2 cours par semaine
Cotisation club | Licence FFJDA | Total | Paiement 3 fois | |||
1er adhérent | 135,00 € | 41,00 € | 176,00 € | 60 | 58 | 58 |
2ème | 121,50 € | 41,00 € | 162,50 € | |||
2 adhésions | 338,50 € | 114,5 | 112 | 112 |
Juniors, seniors (Né(e)s en 2007 et avant)
2 cours par semaine
Cotisation club | Licence FFJDA | Total | Paiement 3 fois | |||
1er adhérent | 145,00 € | 41 € | 186,00 € | 62 | 62 | 62 |
2ème | 130,50 € | 41 € | 171,50 € | |||
2 adhésions | 357,50 € | 119,5 | 119 | 119 |
Adultes (Né(e)s en 2006 et avant)
2 cours par semaine
Cotisation club | Licence FFJDA | Total | Paiement 3 fois | |||
1er adhérent | 145,00 € | 41 € | 186,00 € | 62 | 62 | 62 |
2ème | 130,50 € | 41 € | 171,50 € | |||
2 adhésions | 357,50 € | 119,5 | 119 | 119 |
TAISO
Cotisation club | Licence FFJDA | Total | Paiement 3 fois | |||
1er adhérent | 125,00 € | 41 € | 166,00 € | 56 | 55 | 55 |
2ème | 112,50 € | 41 € | 153,50 € | |||
2 adhésions | 319,50 € | 106,50 | 106,50 | 106,50 |
MUSCULATION
Cotisation club | Licence FFJDA | Total | Paiement 3 fois | |||
1er adhérent | 90,00 € | 41 € | 131,00 € | 44 | 44 | 43 |
2ème | 81,00 € | 41 € | 122,00 € | |||
2 adhésions | 253,00 € | 85 | 84 | 84 |
Les personnes éligibles à l'allocation de rentrée scolaire bénéficient d'un pass'sport CAF de 50 €.
Vous avez la possibilité de régler le montant de la cotisation en 3 fois à condition de remettre au club les trois chèques après les cours d'essai.
- Pas de frais d'adhésion - Pas de frais de dossier.
- Réduction familiale (hors licence FFJDA) : 10% pour la deuxième inscription, 20% pour la troisième, 30% pour la quatrième inscription.
3 cours d'essai gratuits pour ceux qui veulent découvrir l'activité Judo ou Taïso.
INFORMATION LICENCE ET ASSURANCE
L'assurance est comprise dans la licence 2024-2025 (41 €) souscrite auprès de la Fédération Française de Judo et Disciplines Associées (FFJDA).
La licence est obligatoire pour les pratiquants du Judo et du Taïso.
Pour les compétiteurs, un timbre adhésif est à coller sur le Passeport judo, accompagné de la signature du médecin attestant de la non-contre-indication de la pratique en compétition (voir également nouvelles dispositions : QS : questionnaire santé).
Besoin d'une attestation de licence ?
Munissez-vous de votre numéro de licencié et téléchargez-là directement ici :
https://dev.licences-ffjudo.com/espacelicence/zelic_Premierelicence.aspx
Formulaire vierge ?
Pour une première inscription téléchargez-le directement ici :
https://dev.licences-ffjudo.com/espacelicence/zelic_Premierelicence.aspx